China Hersteller Großhandelspreis All-in-One 51,2 V Hybrid-Wechselrichter 10 kWh 20 kWh LiFePO4-Lithiumbatterie 48 V 200 Ah 400 Ah für Heim-Solarenergiespeichersystem
Übersicht China Hersteller Großhandelspreis All-in-One 51,2 V Hybrid-Wechselrichter 10 kWh 20 kWh LiFePO4-Lithiumbatteri
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | TPW-51,2V 400Ah-E |
Zubehörtyp | Mit Fernbedienung |
Nennleistung | >1000MAH |
Standardspannung | >12V |
Elektrolyt | Li-Ion |
Verwendung | Heimstromversorgung |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 480 mm * 480 mm * 950 mm |
Warenzeichen | HCC |
Herkunft | China |
HS-Code | 2842904000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
China Hersteller Großhandelspreis All-in-One 51,2 V Hybrid-Wechselrichter 10 kWh 20 kWh LiFePO4-Lithiumbatterie 48 V 200 Ah 400 Ah für Heim-SolarenergiespeichersystemProduktparameterModell | TPW-51.2V400Ah-E |
Nennspannung | 51,2V |
Nominale Kapazität | 400 Ah |
Lebensdauer | ≥ 6000 Mal/25 °C/0,25 °C |
Schutz | Bulid in BMS |
Maximaler Entladestrom | 100,0A |
Spitzenentladestrom | 200,0 A (≤5s) |
Maximaler Ladestrom | 100,0A |
Empfohlener Ladestrom | 50,0A |
Gehäuse | Metallgehäuse /SPCC |
Maximale Dimension | 480 x 480 x 950 mm |
Gewicht | 220 kg |
Anwendung | Energiespeichersystem für Privathaushalte zur Stromversorgung bei Stromausfall. |
Vorlaufzeit | 20 Werktage je nach Lagerbestand und Menge. |
Zertifikat | UN38.3, CE |
Ähnliche Produkte
-
10kwh 192V Hochspannung 10kwh Vtage Hochspannungs-LiFePO4-Lithiumbatterie Fabrikpreis
-
MID Drive Bafang Motor Fat Tire Elektrofahrrad mit 48V 15ah Lithiumbatterie
-
Solarenergiespeichersystem kombiniert einen 5,5-kW-Hybrid-Solarwechselrichter und einen 10- bis 40-kWh-Lithium-Akku/LiFePO4-Akku in einem
-
Power Bank Pouch Cell LiFePO4-Akku 32700 LiFePO4-Akku