Kundenspezifischer Batteriesatz 280ah 50ah100ah Wind-Solarstromerzeugungssystem Photovoltaikmodule Solarpanel-Energiespeicherbatteriezellen
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 75,00 cm * 43,00 cm * 24,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 115,000 kg Anwendung
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Energiespeicherbatterie |
Wiederaufladbar | Ja |
Typ | Energiespeicherbatteriezellen |
Kathodenmaterial | LiFePO4-Energiespeicherbatteriezellen |
Größe | Quadratisch und zylindrisch |
Transportpaket | Sichere Verpackung von Energiespeicherbatterien |
Spezifikation | 71*173*207mm, 39,7*149,1*100,6mm, φ 46*275mm |
Warenzeichen | Shanghai Dunkuang |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück pro Woche |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 75,00 cm * 43,00 cm * 24,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 115.000 kgProduktbeschreibung
Anwendung von Energiespeicherbatterien
Produkt: Energiespeicherbatterie mit prismatischer Zelle 300 Ah, 280 Ah, 100 Ah, 50 Ah
Produkteigenschaft
|
Produkteigenschaft
|
Technische Produktparameter
Modell Nr. | DK280P | Zustand |
Nennleistung | 280 Ah | 25º[email protected]/0,5P |
Nennspannung | 3,2V | |
Betriebsspannung | 2,5 ~ 3,65 V 2,0 ~ 3,65 V | T>0°C 0 °C |
Zellinnenwiderstand bei 1 kHz | 0,18 ± 0,05 mΩ | 27 % SOC |
Entladekapazität | 75,6 ± 3 Ah | 27 % SOC |
Energiedichte | ≥160Wh/kg | 25º[email protected]/0,5P |
Gewicht | 5,43 ± 0,20 kg | |
Lebensdauer | ≥10000cls(@70%) | 100 % DOD/25 °[email protected]/0,5 P |
Größe (B*L*H) | 71 * 173 * 207 mm |
Produkt: Energiespeicherbatteriesatz 51,2 V 48 V
Technische Parameter
Grundlegende Spezifikationen | Nennspannung | 51,2 V (48 V) |
Nennbereich | DC40~58,4V | |
Komposition | 1P16S | |
Nennleistung | 100 Ah, 280 Ah, 300 Ah | |
Zugelassen für [email protected]°C, 0,5°C | 5,12 kWh, 14,336 kWh, 15,36 kWh | |
Nenngebühr/ Entladungsrate | 0,5 °C/0,5 °C | |
Abmessungen (L*B*H) | 746*424*230mm | |
Montageohrgröße (L*B*H) | 746*464*230mm | |
Gewicht | 110 ± 2 kg | |
Kühlungsmethode | Luftkühlung | |
SOC | 27 % | |
BMS | Abmessungen (L*B*H) | 188*125*22,5mm |
Kommunikation | CAN/RS485 | |
Spannungsbereich | DC9~32V | |
SOC-Genauigkeit | ≤5 % | |
Ausgleichsstrom | Passiver Ausgleich ≤ 100 mA/aktiver Ausgleich < 2000 mA | |
Andere Parameter | IP-Bewertung | IP20 |
Arbeitstemperatur | -30~60 °C | |
Lagerfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % |
Produkt: Tragbares Energiespeicher-Netzteil
Tragbares Energiespeicher-Netzteil für den Außenbereich
Produktmodell: DK-1000W
Nennleistung: 1000 W (OEM Custom 200 W-2200 W)
Nennkapazität: 799,2 Wh (3,7 V/216.000 mAh)
Produktgewicht: 8500 g
Ladeeingangsspannung: 12 ~ 26 V
Arbeitstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Produktgröße: 290 x 194 x 200 mm
Produktmerkmale: LED-Beleuchtung, PD-Schnellladung, Solarladung, kabelloses Laden
Freundliche Erinnerung: (Der angezeigte Preis dient nur als Referenz.) Bitte senden Sie mir Ihre Anforderungen an die Energiespeicherbatterie, das Batteriemodul und die Stromversorgung. Zu Ihren Anforderungen werde ich Ihnen so schnell wie möglich ein Angebot unterbreiten, und OEM-Anpassungen sind willkommen.
Ähnliche Produkte
-
Bafang MID Drive Motor 16ah Lithium Batterie Mountain E Bike Elektrofahrrad Dropship
-
Mini-Lithium-Batterie-Generator, mobiles Ladegerät, USB, 300 W/500 W/1000 W/2000 W, wiederaufladbar, tragbares Solarkraftwerk für Zuhause/im Freien/Camping/Notfall
-
Hochspannungs-Solarbatterie, stapelbare Lithium-Ionen-Batterie, LiFePO4, 48 V, 200 Ah, 4 Packungen, 2,5 kWh pro Packung, Solarenergie-Speicherbatterie
-
Hybrid-Solarbatterie, Lithium-Eisenphosphat-Batterie, LiFePO4-Batterie