Laptop wiederaufladbar 2000 mAh 2600 mAh Li-Ionen-Zelle Solarenergiespeicher Gabelstapler Elektrofahrzeug UPS Power Bank Elektroroller E-Bike Lithium-Ionen-18650-Akku
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 36,00 cm * 26,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10,000 kg. Produk
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | HWE18650-2000 |
Größe | Klein |
Zertifikat | ISO9001, Bis, CE, RoHS, Un38.3 |
Gehäusematerial | Stahlgehäuse |
Maximaler Entladestrom | 1,5c |
Maximaler Ladestrom | 1c |
Spannung am Ende der Entladung | 2,75 V |
Interne Impedanz | Weniger als 60 |
Betriebstemperaturbereich | -20~60 |
Gewicht | Ca. 43G |
Abmessungen | 18,5 * 65,5 mm |
Anwendungen | LED, Powerbank, E-Bike, Laptop, Kamera |
Haltbarkeit | 5 Jahre |
Entladungsrate | Mittlere Entladerate |
Nennleistung | 2000 mAh |
Transportpaket | Standardverpackung für den Lufttransport |
Spezifikation | 18,5 * 65,5 mm |
Warenzeichen | HWE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Stück pro Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 36,00 cm * 26,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungLaptop wiederaufladbar 2000 mAh 2200 mAh 2500 mAh 2600 mAh Li-Ionen-Zellen-Solarenergiespeicher Gabelstapler Elektrofahrzeug USV
Powerbank Elektroroller E-Bike Lithium-Ionen-Akku 18650
Elektrische Eigenschaften | Nennspannung | 3,7V |
Nominale Kapazität | 2000 mAh/2200 mah/2600 mah/3000 mah | |
Energie | 7,4 Wh | |
Interner Widerstand | ≤60mΩ | |
Lebensdauer | >500 Zyklen bei 1 °C 100 % DOD | |
Monate Selbstentladung | <3% | |
Effizienz der Ladung | 100 % bei 0,2 | |
Effizienz der Entladung | 96–99 % bei 0,2 °C | |
Normaltarif | Ladeabschaltspannung | 4,25 ± 0,1 V |
Lademodus | 0,2 C bis 4,25 V, dann 4,25 V, Ladestrom bis 0,02 C (CC/CV) | |
Ladestrom | 0,4A | |
Maximaler Ladestrom | 2a | |
Standardentladung | Dauerstrom | 0,4A |
Maximaler Entladestrom | 3A | |
Entlade-Abschaltspannung | 2,75 V | |
Umweltfreundlich | Ladetemperatur | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) bei 60 ±25 % relativer Luftfeuchtigkeit |
Entladetemperatur | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 120 °F) bei 60 ±25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) bei 60 ±25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Mechanisch | Plastikbehälter | Stahlgehäuse |
Abmessungen | 18,5 * 65,5 mm | |
Terminal | NEIN | |
Gewicht | 45g |
1). Chinesische Herstellung von Lithiumbatterien über 23 Jahre2). Lange Zyklen3). Ein Jahr Garantie4). Hervorragende Sicherheitsleistung5). Hervorragende Speicherleistung und geringe Selbstentladungsrate6). Kurzschlussprüfung bestanden7). Überladetest bestanden8). Überentladungstest bestanden9). 150 °C-Thermoschocktest bestanden10).1,2-m-Falltest bestanden11). BIS-Zertifizierung
Ähnliche Produkte
-
Solarenergiespeichersystem kombiniert einen 5,5-kW-Hybrid-Solarwechselrichter und einen 10- bis 40-kWh-Lithium-Akku/LiFePO4-Akku in einem
-
LiFePO4 12V20ah Gbs-LFP20ah Batterie für New Energy Vehicles, Neuwagen, E-Motorräder, E-Scooter, Golfwagen
-
24V 36V 48V 52V 60V 72V 15ah 20ah 30ah 40ah Lithium-Ionen-Akku 48V Elektrofahrrad 60V 20ah Lithium-Akku für Elektroroller
-
Lithiumbatterie 100ah-B für Elektromotorräder