Seplos ODM OEM 48V 100ah Un38.3 MSDS LiFePO4 Lithium-Ionen-Batterien Energiespeicherbatterie für Solarsysteme
Besonderheit:
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | ANGELN |
Standardspannung | >12V |
Verwendung | Sonnensystem |
Elektrolyt | Li-Ion |
Nennspannung | 51,2V |
Nominale Kapazität | 100ah |
Zellchemie | Lithiumeisenphosphat LiFePO4 |
Aufbau | 2p16s |
Kommunikationsinterface | Kann, RS485 |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | 578,5 * 458,5 * 172,4 mm |
Warenzeichen | Seplos |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
Nominale Kapazität | 100 Ah |
Nennspannung | 51,2V |
Zellendimension | 578,5×458,5×172,4mm |
Nennlade-/Entladestrom (A) | 50 A/100 A bei 25 ± 2 °C |
Maximaler Lade-/Entladestrom | [email protected]±2 °C |
Aufbau | 2P16S |
Nettogewicht (einzelne Zelle) | 48 ± 3 kg |
Standard-Ladestrom | 50 A bei 25 ± 2 °C |
Lebensdauer | 6000 Zyklen bei 25 °C, 50 A Laden/Entladen, 80 % DOD |
Arbeitstemperatur | 0 bis 40 °C (Laden) -20 bis 40 °C (Entladen) |
Besonderheit:
- Einfache Installation und Wartung
- Ermöglicht individuelle Konfigurationen
- Kompatibel mit den folgenden Wechselrichtermarken:
Ähnliche Produkte
-
Daurada Made in China MTB 7-Gang-Jagd / Klettern / Hochwertige neue Batterie 48V 500W Fat Tire Elektrofahrrad Schneefahrrad Motorrad Mountainbike Elektrofahrrad
-
48V 600ah LiFePO4-Batterie für elektrische Gabelstaplerbatterie zum Ersetzen der Blei-Säure-Batterie durch Ladegerät
-
Solar-USV 220 V tragbares Kraftwerk Multifunktions-Energiespeicher 1200 W tragbares Kraftwerk
-
Solarenergiespeichersystem kombiniert einen 5,5-kW-Hybrid-Solarwechselrichter und einen 10- bis 40-kWh-Lithium-Akku/LiFePO4-Akku in einem